Preturile sunt exprimate in RON si nu contin TVA.

 PRETURILE SUNT      NEGOCIABILE 

   DENUMIRE ACTIVITATE UM PRET MINIM PRET MEDIU LUCRARI DIFICILE
    MARGARITAR 18mc 900 1100 1300
EXCAVARE/SAPARE mc 10 20 25
DECOPERTARE ml 10 15 20
FUNDATII ml 10 15 25
UMPLUT FUNDATIE mc 5 7 10
NIVELARE ml 5 8 10
SPART BETON NEARMAT mc 10 20 25
SPART BETON ARMAT mc 25 40 50
DEMOLARE mp 70 120 150
DEMOLARE FUNDATIE mc 30 65 80
TRANSPORT mc 20 23 25
INCARCAT BASCULANTA mc 10 15 20
PIETRIS 18mc 900 1100 1300
BALAST 18mc 900 1100 1300
NISIP 18mc 900 1100 1300

Pentru transportul in Bucuresti se tine cont de zona ( A sau B ).

 

 

 Lista preturi ransport marfa si persoane.

    DENUMIRE   UM   PRET MINIM PRET MAXIM                              
 
CAMION CAROSAT  7,5t km 1,4 1,8
CAMION PLATFORMA  7,5t km 1,4 1,8
DUBITA  3,5t km 1,1 1,6
DUBITA FRIGORIFICA  3,5t km 1,4 1,8
TIR km 2,5 2,9
AUTOCAR    50+1 locuri km 4,0 4,8 AC
AUTOCAR    58+1 locuri km 4,2 5,0 AC
MICROBUZ  14+1 locuri km 1,8 2,3 AC
MICROBUZ  16+1 locuri km 1,8 2,3 AC
MICROBUZ    8+1 locuri km 1,4 2,0


 
Acasa Servicii Lucrari Preturi Contact
element2
   
 

EXCAVARI  DEMOLARI  NIVELARI  DECOPERTARI  TERASAMENTE  FUNDATII

NISIP     PIETRIS     MARGARITAR     BALAST

Copyright © 2009 by  Meva Concept